Consulte as tabelas de valores fixados de registro de ART para o ano de 2026, disposto no Ato Administrativo 04/2025, publicado pelo Crea-GO.
A Decisão Plenária nº 0912, de 17 de Novembro de 2025, do Confea, que aprovou a atualização dos valores das taxas de registro de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – para o exercício 2026
Os valores do registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de obra ou serviço, para o exercício 2025, constam nas Tabelas A, B e C deste Ato Administrativo.
Tabela A – Valor de contrato aplicada à ART de obra ou serviço
|
OBRA OU SERVIÇO |
|
||
|
Faixa |
Valor do Contrato (R$) |
VALOR DA ART (R$) |
|
|
1 |
Até 15.000,00 |
108,39 |
|
|
3 |
Acima de 15.000,00 |
285,59 |
|
Tabela B – Valor de contrato aplicada à ART de obra ou serviço de rotina
|
OBRA OU SERVIÇO DE ROTINA |
|
|
|
Faixa |
Valor do Contrato (R$) |
Valor a ser pago |
|
1 |
Até 500,00 |
2,10 |
|
2 |
De 500,01 até 1.000,00 |
4,27 |
|
3 |
De 1.000,01 até 2.000,00 |
6,38 |
|
4 |
De 2.000,01 até 3.000,00 |
10,67 |
|
5 |
De 3.000,01 até 4.500,00 |
17,16 |
|
6 |
De 4.500,01 até 6.000,00 |
25,71 |
|
7 |
De 6.000,01 até 7.500,00 |
34,49 |
|
8 |
De 7.500,01 até 15.000,00 |
TABELA A |
Tabela C - O valor da ART referente à assistência técnica em lavouras decorrerá do valor do contrato a ser definido pelo custo mínimo para cada cultura, por hectare, conforme tabela abaixo.
| Item | Cultura | Valor por Hectare (R$) |
| 1 | Algodão | 141,34 |
| 2 | Cana-de-açúcar | 108,89 |
| 3 | Feijão | 75,86 |
| 4 | Milho | 50,31 |
| 5 | Soja | 58,88 |
| 6 | Sorgo | 25,86 |
| 7 | Demais culturas | 25,86 |
Anexo I - Relação Unificada de Atividades e de Obras e Serviços de Rotina
|
Item |
Atividade |
Obra ou serviço de rotina |
| 1. | Laudo | de imóveis |
| 2. | Avaliação | de imóveis |
| 3. | Produção técnica e especializada | de dosagem e mistura de concreto |
| 4. | Execução de serviço técnico | de ligação individual de rede de água |
| 5. | Execução de serviço técnico | de ligação individual de rede de esgoto |
| 6. | Execução de serviço técnico | de ligação individual de rede de gás |
| 7. | Produção técnica e especializada | de estrutura de concreto pré-fabricado |
| 8. | Produção técnica e especializada | de pré-moldados de materiais cerâmicos |
| 9. | Produção técnica e especializada | de lajes pré-fabricadas |
| 10. | Produção técnica e especializada | de artefatos de cimento |
| 11. | Produção técnica e especializada | de artefatos de concreto |
| 12. | Produção técnica e especializada | de blocos de concreto |
| 13. | Execução de serviço técnico | de sondagem |
| 14. | Execução de serviço técnico | de ensaio físico de solos geotécnica |
| 15. | Execução de serviço técnico | de coleta de resíduos sólidos |
| 16. | Execução de serviço técnico | de transporte de resíduos sólidos |
| 17. | Execução de serviço técnico | de monitoramento ambiental |
| 18. | Execução de serviço técnico | de diagnóstico e caracterização ambiental / ensaio químico de solos |
| 19. | Laudo | de equipamentos elétricos |
| 20. | Avaliação | de equipamentos elétricos |
| 21. | Vistoria | de equipamentos elétricos |
| 22. | Execução de manutenção | de cercas elétricas |
| 23. | Execução de instalação | de cercas elétricas |
| 24. | Execução de serviço técnico | de ligação individual de rede de energia |
| 25. | Execução de instalação | de dispositivos ou componentes eletroeletrônicos |
| 26. | Execução de manutenção | de dispositivos ou componentes eletroeletrônicos |
| 27. | Execução de manutenção | de carregadores de veículos elétricos |
| 28. | Execução de instalação | de carregadores de veículos elétricos |
| 29. | Execução de manutenção | de telecomunicação via cabo óptico |
| 30. | Execução de instalação | de antenas |
| 31. | Execução de manutenção | de antenas |
| 32. | Execução de instalação | de sistemas térmicos de condicionamento de ar |
| 33. | Execução de manutenção | de sistemas térmicos de condicionamento de ar |
| 34. | Execução de instalação | de sistemas térmicos de refrigeração |
| 35. | Execução de manutenção | de sistemas térmicos de refrigeração |
| 36. | Execução de instalação | de sistemas térmicos de ventilação |
| 37. | Execução de manutenção | de sistemas térmicos de ventilação |
| 38. | Execução de instalação | de sistemas térmicos de aquecimento solar |
| 39. | Execução de manutenção | de sistemas térmicos de aquecimento solar |
| 40. | Execução de instalação | de sistemas térmicos de aquecimento |
| 41. | Execução de manutenção | de sistemas térmicos de aquecimento |
| 42. | Execução de manutenção | de sistemas térmicos de câmara frigorífica |
| 43. | Execução de serviço técnico | de modificações em veículos automotores / conversão para GNV |
| 44. | Inspecção | de segurança veicular |
| 45. | Inspecção | de emissão de gases poluentes e de ruído em veículos automotores |
| 46. | Execução de manutenção | de transportadores e elevadores |
| 47. | Execução de manutenção | de elevadores |
| 48. | Execução de instalação | de elevadores automotivos |
| 49. | Execução de instalação | de ensaios de equipamentos, dispositivos e componentes eletromecânicos |
| 50. | Execução de manutenção | de ensaios de equipamentos, dispositivos e componentes eletromecânicos |
| 51. | Vistoria | de ensaios de equipamentos, dispositivos e componentes eletromecânicos |
| 52. | Execução de serviço técnico | de testes de estanqueidade |
| 53. | Laudo | de equipamentos mecânicos |
| 54. | Avaliação | de equipamentos mecânicos |
| 55. | Vistoria | de equipamentos mecânicos |
| 56. | Execução de serviço técnico | de recarga de extintores |
| 57. | Execução de manutenção | bomba de abastecimento de combustível |
| 58. | Execução de serviço técnico | de ensaio físico para controle tecnológico |
| 59. | Execução de serviço técnico | de ensaio químico para controle tecnológico |
| 60. | Execução de serviço técnico | de verificação de equipamentos topográficos |
| 61. | Execução de serviço técnico | de verificação de equipamentos geodésicos |
| 62. | Execução de serviço técnico | de calibração de equipamentos topográficos |
| 63. | Execução de serviço técnico | de calibração de equipamentos geodésicos |
| 64. | Inspecção | de produtos de origem vegetal |
| 65. | Execução de serviço técnico | de Certificado Fitossanitário de Origem (CFO) |
| 66. | Execução de serviço técnico | de controle de pragas e vetores |
| 67. | Execução de serviço técnico | de Receituário Agronômico |
| 68. | Execução de serviço técnico | de roçada ou corte de vegetação |
| 69. | Laudo | de equipamentos para fins rurais |
| 70. | Avaliação | de equipamentos para fins rurais |
| 71. | Vistoria | de equipamentos para fins rurais |
| 72. | Vistoria | de embarcações de pesca |
| 73. | Execução de serviço técnico | de poda de árvores |
| 74. | Execução de serviço técnico | de Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) |
| 75. | Execução de serviço técnico | de teste hidrostático de extintores |
| 76. | Laudo | de condições ambientais de trabalho - LTCAT |
| 77. | Treinamento | de treinamento em segurança do trabalho |
Atualizada em 16 de maio de 2026, em conformidade a PL-0286/2026 de 31 de março de 2026. Departamento de Registro
Notícias
Eleições Sistema Confea/Crea e Mútua 2026: Confira as regras de aptidão para os eleitores Inscrições abertas para o 24º Troféu Seriema – Prêmio Crea de Meio Ambiente 4º Seminário IBAPE e IBDiC será realizado no auditório do Crea-GO Inova Agro estreia na AgroCapital Crea-GO Publica Edital sobre Interposição de Recursos para as Eleições 2026